층별 배치 및 운용현황을 안내해드립니다.




층별안내

 
구분 호실 면적
냉동 201호 902 273
냉동 202호 992 300
냉장 203호 888 269
냉장 204호 821 248
냉동 205호 784 237
냉동 206호 784 237
냉동 207호 708 214
합계 7 5,879 1,778
신선작업장 기준온도 5~6℃ 2,462 745
구분 크기(mm) 수(개)
방열문 2,500 X 2,800 6개
층고 7,500
도크 (A) 2,400 X 3,000 10개