층별 배치 및 운용현황을 안내해드립니다.




층별안내

 
구분 호실 면적
냉동 B101호 743 225
냉동 B102호 750 227
냉동 B103호 998 302
냉동 B104호 903 273
냉동 B105호 757 229
냉동 B106호 847 256
냉동 B107호 933 282
냉동 B108호 882 267
합계 8 6,813 2,061
신선작업장 기준온도 5~6℃ 2,727 825
구분 크기(mm) 수(개)
방열문 2,500 X 2,800 8개
층고 7,000
도크 2,400 X 3,000 14개