층별 배치 및 운용현황을 안내해드립니다.




층별안내

 
구분 호실 면적
냉동 101호 705 213
냉동 102호 942 285
냉동 103호 892 270
냉장 104호 896 271
냉장 105호 758 229
냉동 106호 803 243
냉동 107호 787 238
냉동 108호 743 225
냉동 109호 826 250
합계 9 7,343 2,218
신선작업장 기준온도 5~6℃ 2,307 698
구분 크기(mm) 수(개)
방열문 2,500 X 2,800 9개
층고 7,500
도크 (A) 2,400 X 3,000 10개